Mesin pembuatan silaj kami direka khas untuk membal dan membungkus silaj bagi penyimpanan jangka panjang. Taizy mesin pembal dan pembungkus silaj terkenal dengan kecekapan tinggi, kualiti baik, dan prestasi. Selain itu, mesin pembal silaj sangat popular sehingga dieksport ke luar negara ke negara seperti Kenya, Indonesia, dan Pakistan. Baru-baru ini, seorang pelanggan dari Pakistan telah memesan mesin pembal dan pembungkus separa automatik daripada kami.
Maklumat asas tentang pelanggan Pakistan
Pelanggan Pakistan ini menjual silaj secara tempatan dan kini ingin membeli mesin pembal dan pembungkus untuk membungkus makanan ternakan dan memanjangkan masa penyimpanannya. Oleh itu, dia mula mencari mesin yang berkaitan dalam talian dan terjumpa mesin pembuatan silaj kami dan menyangka ia sesuai untuknya, lalu dia menghantar pertanyaan kepada kami.
Butiran pesanan mesin pembuatan silaj untuk pelanggan Pakistan

Selain itu, pelanggan juga ingin tahu tentang bahan yang digunakan untuk membal dan membungkus silaj. Setelah soalan-soalan ini dijawab, pelanggan memutuskan untuk membeli mesin pembungkus silaj separa automatik model 55-52 dan membuat pesanan.
Parameter mesin untuk pelanggan Pakistan
| Item | Spesifikasi | Kuantiti |
|---|---|---|
| Mesin pembal dan pembungkus silaj | Jenis: separa automatik dengan motor | |
| Model: TS-55-52 | ||
| Kuasa: 5.5+1.1kw, 3 fasa | ||
| Saiz bal: Φ550*520mm | ||
| Kelajuan pembal: 30-50 bungkusan/j | ||
| Saiz: 213513501300mm | ||
| Berat kasar: 650kg dengan pembungkusan | ||
| Berat bal: 30-90kg/bal | ||
| Ketumpatan bal: 450-500kg/m³ | ||
| Penggunaan tali: 2.5kg/t | ||
| Jenis pembal: Bentuk bulat dengan filem untuk penyimpanan jangka masa panjang | ||
| Kuasa mesin pembungkus: 1.1-3kw, 3 fasa | ||
| Kelajuan pembalutan filem: 13s untuk 2 lapisan filem, 19s untuk 3 lapisan filem | 1 set | |
| Benang | Berat: 5kg | |
| Panjang: 2500m | ||
| Jumlah pengikatan: 85 bal | 2 pcs | |
| Filem | Berat: 10.4KG | |
| Panjang: 1800m | ||
| Ketebalan: 25u | ||
| Saiz pembungkusan: 270270270mm | ||
| Jumlah pembalutan dua lapisan: 80 bal | ||
| Jumlah pembalutan tiga lapisan: 55 bal | 2 pcs |
